2021/4/19(月)
◆ 青森
2021年当時、「あおもり駅」看板健在でした。
青森から秋田、新潟を経由して帰ってくるつもりでしたが… (既報写真)
◆ 青森
| 09:04発(4番線)
| つがる2号❹
| つがる2号❹
| 11:44着(4番線)
○ 秋田
強風?の影響で、いなほは運休! (既報写真)
○ 秋田
| 13:00発(3番線)
| いなほ10号❺
| 16:37着(5番線)
○ 新潟
| 16:57発(11番線)
| とき336号❻
| 19:00着(22番線)
○ 東京
| 19:10発(10番線)
| JR東海道本線 普通 熱海行き
| 19:18着
○ 品川[IC199円]
| 19:23発
| 京浜急行本線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
↓ 京急蒲田
| 京浜急行空港線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
| 19:38着
■ 大鳥居
というわけで素直にこまちで帰ってきました… (既報写真)
○ 秋田
| 12:13発(12番線)
| こまち24号❺
| 15:58着(21番線)
○ 上野
○ 上野
| 16:11発(3番線)
| JR山手線(外回り)
| 16:15着
■ 秋葉原
◆ 秋葉原
| 17:04発(3番線)
| JR山手線(外回り)
| 17:21着(3番線)
○ 品川
○ 品川[IC199円]
| 17:24発
| 京浜急行本線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
↓↓ 京急蒲田
| 京浜急行空港線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
| 17:39着
■ 大鳥居
無事に帰宅。
Numbe | 行先 | 期間 | 公開順 | 備考 |
R2-0 | 視察リスト | |||
2019年 | ||||
R2-1 | 年末年始(上熊本→東京) | 1/3~1/5 | 5 | |
R2-2 | 東北(五能線~津軽鉄道) | 1/19~1/20 | 4 | |
R2-3 | 東北(ぐるぐる/鳴子温泉/女川温泉) | 1/25~1/28 | 1 | |
R2-4 | 新潟(きらきらうえつ) | 2/2~2/3 | 2 | |
R2-5 | 北海道(夕張~釧網本線~石北本線) | 3/8~3/11 | 3 | |
プチ乗りつぶし | 5/1 | 済 | ||
R2-5b | 養老鉄道 | 5/3~5/4 | 済 | |
R2-6 | 東北視察 | 6/20~6/23 | 13 | |
R2-7 | 北海道(小樽~稚内~留萌) | 6/28~6/30 | 6 | |
R2-8 | 東海視察(御殿場線~身延線) | 7/20 | 7 | |
R2-9 | 飯田線 | 8/3 | 12 | |
R2-10 | 南九州1周の旅 | 8/9 | 8 | |
R2-10b | 帰省復路 | 8/12-14 | 済 | |
R2-11 | 関東盲腸線 | 8/24 | 11 | |
R2-12 | 東北大回り | 8/31 | 10 | |
R2-13 | 北海道の旅 | 9/5-9 | 9 | |
R2-14 | 北海道の旅2 | 11/29-12/2 | 15 | 速報版 |
R2-15 | 長野・新潟の旅 | 12/6-12/8 | 14 | |
2020年 | ||||
R2-16 | 九州1周の旅 | 1/1 | 17 | |
R2-17 | 熊本からの帰省 | 1/2 | 15 | |
R2-18 | 名古屋大回り | 1/4 | 16 | |
R2-19 | 東北・新潟の旅 | 1/17-20 | 19 | 速報版 |
R2-20 | 東北の旅 | 1/24-27 | 20 | 速報版 |
R2-21 | 北陸の旅 | 2/8-11 | 22 | 速報版 |
R2-22 | 関西移動と加悦SL広場 | 3/22-23 | 21 | 速報版 |
R2-23 | 四国乗りつぶしの旅 | 7/21-7/25 | 23 | 速報版 |
R2-24 | 山陰本線・関西本線の旅 | 8/1-8/3 | 28 | 速報版 |
R2-25 | 川原湯温泉&八ッ場ダムの旅 | 8/9 | 26 | 速報版 |
R2-26 | 新潟&北海道の旅 | 9/10-14 | 24 | 速報版 |
R2-27 | 鳴子温泉&河口湖の旅 | 9/25-28 | 25 | 速報版 |
R2-28 | 五能線/由利鉄/秋鉄の旅 | 10/2-5 | 31 | 速報版 |
R2-29 | 北陸の旅 | 10/31-11/3 | 27 | 速報版 |
2020年計画 | ||||
R2-X1 | 予定の無い計画 | 9/10-14 | →R2-26へ | |
R2-X2 | 予定の無い計画 | 9/25-28 | →R2-27へ | |
R2-X3 | 予定の無い計画 | 10/2-5 | →R2-28へ | |
R2-X4 | 予定の無い計画 | 10/31-11/3 | 北陸方面 | →R2-29へ |
R2-X5 | 予定の無い計画 | 五能線 | 中止 | |
R2-X6 | 予定の無い計画 | 長野 | 中止 | |
2021年 | ||||
R2-30 | 東北(五能線)&函館の旅 | 3/4-3/7 | 35 | 速報版 |
R2-31 | 北海道大回りの旅 | 3/13-3/15 | 38 | 速報版 |
R2-32 | 静岡鉄道&飯田線の旅 | 3/26-3/27 | 43 | 速報版 |
R2-33 | 船岡の千本桜、常磐線の旅 | 4/3-4/4 | 29 | 速報版 |
R2-34 | 吾妻線乗りつぶし旅 | 4/10 | 34 | 速報版 |
R2-34.2 | 東北旅 NEW | 4/16-19 | 85 | 速報版 |
R2-35 | 熊本帰省(5/3、5/8) | 5/3、5/8 | 30 | なし |
R2-36 | 信州~新潟~福島~甲信の旅 | 6/24-6/27 | 53 | 速報版 |
R2-37 | 北海道の旅 | 7/1-7/5 | 32 | 速報版 |
R2-38 | 北陸の旅 | 7/22-7/25 | 49 | 速報版 |
R2-39 | 四国・九州の旅 | 8/6-8/9 | 60 | 速報版 |
R2-40 | 熊本→羽田の旅(JR九州/SNA/京急) | 8/14 | 33 | なし |
R2-41 | 伊東・相模・五日市・奥多摩の旅 | 8/21 | 66 | 速報版 |
R2-42 | 日光線・成田線の旅 | 8/28 | 67 | 速報版 |
R2-43 | 東北の旅 | 9/9-12 | 63 | 速報版 |
R2-44 | 浜名湖鉄道・飯山線の旅 | 10/9-11 | 36 | 速報版 |
R2-45 | 東北の旅 | 10/22-24 | 64 | 速報版 |
R2-46 | 北海道大回りの旅 | 11/25-29 | 39 | 速報版 |
R2-47 | トキめき鉄道&陸羽西線の旅 | 12/4-6 | 69 | 速報版 |
R2-48 | 2021年年末帰省 | 12/18 | 37 | なし |
R2-49 | 2021年年末帰京篇 | 12/28-30 | 70 | 速報版 |
2022年 | ||||
R2-50 | 樽見鉄道・長良川鉄道旅 | 1/9-10 | 40 | 速報版 |
R2-51 | 鳴子温泉・秋田旅 | 1/14-16 | 41 | 速報版 |
R2-52 | 姨捨・いなほ・五能・常磐旅 | 1/22-24 | 42 | 速報版 |
R2-53 | 北海道の旅 | 3/3-7 | 44 | 速報版 |
R2-54 | 18きっぷ春/高山の旅 | 3/12-13 | 45 | 速報版 |
R2-55 | 北陸の旅 | 3/18-21 | 46 | 速報版 |
R2-56 | 伊賀鉄道・明知鉄道の旅 | 3/26-27 | 50 | 速報版 |
R2-57 | 富士川橋梁・身延線の旅 | 4/9 | 51 | 速報版 |
R2-58 | 長野・新潟・秋田・山形の旅 | 4/15-18 | 52 | 速報版 |
R2-59 | 東京→熊本へ | 4/22 | 47 | なし |
R2-60 | 北・九州乗りつぶし | 4/23 | 58 | 速報版 |
R2-61 | 九州大回り! | 4/24 | 59 | 速報版 |
R2-62 | 熊本→東京へ | 5/2 | 48 | なし |
R2-63 | 新潟・秋田の旅 | 6/24-27 | 54 | 速報版 |
R2-64 | 鳴子温泉・宮城峡の旅 | 7/2-4 | 55 | 速報版 |
R2-65 | 2022年夏季篇帰篇 | 7/29 | 65 | 速報版 |
R2-66 | 長崎旅 | 8/1 | 56 | 速報版 |
R2-67 | 2022年夏季帰京篇 | 8/4-6 | 57 | 速報版 |
R2-68 | 上信電鉄/わたらせ渓谷鐵道 | 8/21 | 68 | 速報版 |
R2-69 | 急遽!熊本 | 9/14 | 61 | なし |
R2-70 | 急遽帰郷! | 9/24 | 62 | なし |
R2-71 | 白棚BRT #1 | 10/15 | 71 | 速報版 |
R2-72 | 白棚BRT #2 東北旅 | 10/16-17 | 72 | 速報版 |
R2-73 | 新潟旅 | 10/22 | 74 | 速報版 |
R2-74 | 気仙沼BRT | 10/23-24 | 73 | 速報版 |
R2-75 | 東北&長野の旅 | 11/24-27 | 81 | 速報版 |
R2-76 | 銚子電鉄 | 12/18 | 79 | 速報版 |
R2-77 | 久留里線の旅 | 12/24 | 80 | 速報版 |
R2-78 | 横須賀・成田線の旅 | 12/30 | 75 | 速報版 |
2023年 | ||||
R2-79 | 愛知/私鉄の旅 | 1/7-8 | 84 | 速報版 |
R2-80 | 北海道の旅 | 1/13-16 | 78 | 速報版 |
R2-81 | 熊本帰省(初LCC) | 1/28 | 76 | 速報版 |
R2-82 | 熊本からの帰京 | 2/4 | 77 | 速報版 |
R2-83 | 新潟旅 | 3/3-5 | 83 | 速報版 |
R2-84 | 東北旅 | 3/10-12 | 82 | 速報版 |
R2-85 | 房総半島大回り(内→外) | 4/9 | 未/予86 | 速報版 |
R2-86 | 房総半島大回り(外→内) | 4/23 | 未/予87 | 速報版 |
R2-87 | (欠番 R2-34.2 のため) | - | - | - |
R2-88 |