1/16(日)
太平洋岸の路線が軒並み運転見合わせ。。。(既出)
常磐線経由の計画は運休で頓挫し素直に はやぶさ こまち で盛岡⇒東京で帰ることに。
○ 盛岡
| 11:08発(13番線)
| やまびこ54号
| 13:05着
○ 郡山(福島)
| 13:26発
| JR磐越東線 普通 いわき行き
| 15:00着
○ いわき
| 15:18発
| ひたち20号❻
| 17:37着(9番線)
○ 上野
| 17:43発(3番線)
| JR山手線(外回り)
| 17:47着(3番線)
■ 秋葉原
Z15編成こまちで帰ってきました(既出)
◆ 盛岡
| 11:50発(11番線)
| こまち18号[指定席❻]
| 14:08着(20番線)
○ 東京
○ 東京
| 14:16(4番線)
| JR山手線(内回り)
| 14:20着(2番線)
■ 秋葉原
秋葉原では、HOT7000を買ったり
485系200番台の交換用HMを買ったり
めずらしく、Sofmapで 6TB HDD を買ったり
◆ 秋葉原
| 19:16発(3番線)
| JR山手線(外回り)
| 19:24着(4番線)
○ 新橋
| 19:27発(1番線)
| JR東海道本線 普通 熱海行き
| 19:42着(1番線)
○ 川崎
| 19:42発
| 徒歩
| 19:53着
○ 京急川崎[IC157円]
| 19:55発
| 京浜急行本線 普通 品川行き
| 20:00着(6番線)
○ 京急蒲田
| 20:03発(1番線)
| 京浜急行空港線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
| 20:07着
■ 大鳥居
◆ 秋葉原
| 16:29発(4番線)
| JR京浜東北・根岸線 普通 大船行き
| 17:01着(3番線)
○ 川崎
パタパタともお別れです。
○ 京急川崎[IC157円]
| 17:19発
| 京浜急行本線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
↓↓ 京急蒲田
| 京浜急行空港線 エアポート急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
| 17:27着
■ 大鳥居
無事に帰ってきました。
Numbe | 行先 | 期間 | 公開順 | 備考 |
R2-0 | 視察リスト | |||
2019年 | ||||
R2-1 | 年末年始(上熊本→東京) | 1/3~1/5 | 5 | |
R2-2 | 東北(五能線~津軽鉄道) | 1/19~1/20 | 4 | |
R2-3 | 東北(ぐるぐる/鳴子温泉/女川温泉) | 1/25~1/28 | 1 | |
R2-4 | 新潟(きらきらうえつ) | 2/2~2/3 | 2 | |
R2-5 | 北海道(夕張~釧網本線~石北本線) | 3/8~3/11 | 3 | |
プチ乗りつぶし | 5/1 | 済 | ||
R2-5b | 養老鉄道 | 5/3~5/4 | 済 | |
R2-6 | 東北視察 | 6/20~6/23 | 13 | |
R2-7 | 北海道(小樽~稚内~留萌) | 6/28~6/30 | 6 | |
R2-8 | 東海視察(御殿場線~身延線) | 7/20 | 7 | |
R2-9 | 飯田線 | 8/3 | 12 | |
R2-10 | 南九州1周の旅 | 8/9 | 8 | |
R2-10b | 帰省復路 | 8/12-14 | 済 | |
R2-11 | 関東盲腸線 | 8/24 | 11 | |
R2-12 | 東北大回り | 8/31 | 10 | |
R2-13 | 北海道の旅 | 9/5-9 | 9 | |
R2-14 | 北海道の旅2 | 11/29-12/2 | 15 | 速報版 |
R2-15 | 長野・新潟の旅 | 12/6-12/8 | 14 | |
2020年 | ||||
R2-16 | 九州1周の旅 | 1/1 | 17 | |
R2-17 | 熊本からの帰省 | 1/2 | 15 | |
R2-18 | 名古屋大回り | 1/4 | 16 | |
R2-19 | 東北・新潟の旅 | 1/17-20 | 19 | 速報版 |
R2-20 | 東北の旅 | 1/24-27 | 20 | 速報版 |
R2-21 | 北陸の旅 | 2/8-11 | 22 | 速報版 |
R2-22 | 関西移動と加悦SL広場 | 3/22-23 | 21 | 速報版 |
R2-23 | 四国乗りつぶしの旅 | 7/21-7/25 | 23 | 速報版 |
R2-24 | 山陰本線・関西本線の旅 | 8/1-8/3 | 28 | 速報版 |
R2-25 | 川原湯温泉&八ッ場ダムの旅 | 8/9 | 26 | 速報版 |
R2-26 | 新潟&北海道の旅 | 9/10-14 | 24 | 速報版 |
R2-27 | 鳴子温泉&河口湖の旅 | 9/25-28 | 25 | 速報版 |
R2-28 | 五能線/由利鉄/秋鉄の旅 | 10/2-5 | 31 | 速報版 |
R2-29 | 北陸の旅 | 10/31-11/3 | 27 | 速報版 |
2020年計画 | ||||
R2-X1 | 予定の無い計画 | 9/10-14 | →R2-26へ | |
R2-X2 | 予定の無い計画 | 9/25-28 | →R2-27へ | |
R2-X3 | 予定の無い計画 | 10/2-5 | →R2-28へ | |
R2-X4 | 予定の無い計画 | 10/31-11/3 | 北陸方面 | →R2-29へ |
R2-X5 | 予定の無い計画 | 五能線 | 中止 | |
R2-X6 | 予定の無い計画 | 長野 | 中止 | |
2021年 | ||||
R2-30 | 東北(五能線)&函館の旅 | 3/4-3/7 | 35 | 速報版 |
R2-31 | 北海道大回りの旅 | 3/13-3/15 | 38 | 速報版 |
R2-32 | 静岡鉄道&飯田線の旅 | 3/26-3/27 | 未/予43 | 速報版 |
R2-33 | 船岡の千本桜、常磐線の旅 | 4/3-4/4 | 29 | 速報版 |
R2-34 | 吾妻線乗りつぶし旅 | 4/10 | 34 | 速報版 |
R2-35 | 熊本帰省(5/3、5/8) | 5/3、5/8 | 30 | なし |
R2-36 | 信州~新潟~福島~甲信の旅 | 6/24-6/27 | 未/予44 | 速報版 |
R2-37 | 北海道の旅 | 7/1-7/5 | 32 | 速報版 |
R2-38 | 北陸の旅 | 7/22-7/25 | 未/予45 | 速報版 |
R2-39 | 四国・九州の旅 | 8/6-8/9 | 未/予46 | 速報版 |
R2-40 | 熊本→羽田の旅(JR九州/SNA/京急) | 8/14 | 33 | なし |
R2-41 | 伊東・相模・五日市・奥多摩の旅 | 8/21 | 未/予48 | 速報版 |
R2-42 | 日光線・成田線の旅 | 8/28 | 未/予49 | 速報版 |
R2-43 | 東北の旅 | 9/9-12 | 未/予50 | 速報版 |
R2-44 | 浜名湖鉄道・飯山線の旅 | 10/9-11 | 36 | 速報版 |
R2-45 | 東北の旅 | 10/22-24 | 未/予51 | 速報版 |
R2-46 | 北海道大回りの旅 | 11/25-29 | 39 | 速報版 |
R2-47 | トキめき鉄道&陸羽西線の旅 | 12/4-6 | 未/予52 | 速報版 |
R2-48 | 2021年年末帰省 | 12/18 | 37 | なし |
R2-49 | 2021年年末帰京篇 | 12/28-30 | 未/予47 | 速報版 |
2022年 | ||||
R2-50 | 樽見鉄道・長良川鉄道旅 | 1/9-10 | 40 | 速報版 |
R2-51 | 鳴子温泉・秋田旅 New! | 1/14-16 | 41 | 速報版 |
R2-52 | 姨捨・いなほ・五能・常磐旅 | 1/22-24 | 未/予42 | 速報版 |
R2-53 | ||||
R2-54 | ||||
2022年計画 | ||||
R2-X7 | ||||
R2-X8 |