.
103系だけでなく、旧客も充実・・・
急行「雲仙」 1964年(葡萄2号編成)
*葡萄2号に挑戦!
・うちのレイアウトだと、8/6両ずつしか走らせられない罠w
号車 | 資料形式 | 模型形式 | 区間 | 名称 |
荷1 | スユ | 東京~門司 | ||
荷2 | マニ | マニ60 | 東京~佐世保 | |
荷3 | マニ | マニ60 | 東京~佐世保 | |
1 | スロ51 | スロ54 | 東京~佐世保 | 西海 |
2 | ナハネ11 | オハネ12 | 東京~佐世保 | 西海 |
3 | オシ17 | オシ17 | 東京~佐世保 | 西海 |
4 | オハ | ナハ10 | 東京~佐世保 | 西海 |
5 | オハ | ナハ10 | 東京~佐世保 | 西海 |
6 | スハフ | ナハフ10 | 東京~佐世保 | 西海 |
7 | ナハフ | ナハフ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
8 | スロ54 | スロ54 | 東京~長崎 | 雲仙 |
9 | ナハネ11 | オハネ12 | 東京~長崎 | 雲仙 |
10 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
11 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
12 | スハフ | スハフ42 | 東京~長崎 | 雲仙 |
・うちのレイアウトだと、8/6両ずつしか走らせられない罠w
急行「雲仙」 1965年(青15号編成)
・試作で作成済みのナハフ11を組み込む!
ただし、10~12号車は、どこかでチェンジ
・オシ17を組み込む!
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 名称 |
荷1 | オユ12 | 東京~門司 | ||
荷2 | マニ | 東京~佐世保 | ||
荷3 | マニ | 東京~佐世保 | ||
1 | スロ51 | 東京~佐世保 | 西海 | |
2 | ナハネ11 | 東京~佐世保 | 西海 | |
3 | オハ | 東京~佐世保 | 西海 | |
4 | オハ | 東京~佐世保 | 西海 | |
5 | スハフ | 東京~佐世保 | 西海 | |
6 | ナハフ | ナハフ11 | 東京~長崎 | 雲仙 |
7 | オシ17 | オシ17 | 東京~長崎 | 雲仙 |
8 | スロ54 | スロ54 | 東京~長崎 | 雲仙 |
9 | ナハネ11 | オハネ12 | 東京~長崎 | 雲仙 |
10 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
11 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
12 | スハフ | ナハフ11 | 東京~長崎 | 雲仙 |
ただし、10~12号車は、どこかでチェンジ
・オシ17を組み込む!
◆No.3
日南 上り1号/下り3号(1968年ごろ)
日南 上り1号/下り3号(1968年ごろ)
号車 | 車番 | 運用区間 | 模型化 | |
荷物 | マニ60 or マニ37 | 京都~都城 | ○ | 葡萄2号 |
1 | オロネ10 | 京都~大分 | × | |
2 | スハネ16 | 京都~大分 | × | |
3 | スハネ16 | 京都~大分 | × | |
4 | オハネ12 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
5 | オロ11 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
6 | オロ11 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
7 | ナハ10 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
8 | ナハ10 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
9 | ナハフ11 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
10 | ナハ10 | 京都~宮崎 | × | |
11 | ナハ10 | 京都~宮崎 | × | |
12 | ナハフ11 | 京都~宮崎 | × |
◆No.4
1972年の西海(青15号編成)
*丸屋根のオロネ10作成
1972年の西海(青15号編成)
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 模型化 |
1 | スハフ43 | 東京~博多 | × | |
2 | オハネ12 | 東京~博多 | × | |
3 | オハネ12 | 東京~博多 | × | |
4 | オハネ12 | 東京~博多 | × | |
5 | オハネフ12 | オハネフ12 | 東京~佐世保 | ○ 1 |
6 | オロネ10 | オロネ10 | 東京~佐世保 | ○ 2 |
7 | スロ54 | スロ54 | 東京~佐世保 | ○ 3 |
8 | オハネ12 | オハネ12 | 東京~佐世保 | ○ 4 |
9 | オハネ12 | オハネ12 | 東京~佐世保 | ○ 5 |
10 | オハネ12 | 東京~佐世保 | × | |
11 | ナハ11 | ナハ10 | 東京~佐世保 | ○ 6 |
12 | オハ46 | 東京~佐世保 | × | |
13 | オハ47 | 東京~佐世保 | × | |
14 | オハフ45 | スハフ43 | 東京~佐世保 | ○ 7 |
◆No.5
急行 屋久島
1972-1975年(青15号編成) 下り1号、上り2号
急行 屋久島
1972-1975年(青15号編成) 下り1号、上り2号
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 模型化 |
1 | オハネフ12 | オハネフ12 | 大阪~西鹿児島 | ○ 1 |
2 | オロネ10 | オロネ10 | 大阪~西鹿児島 | ○ 2 |
3 | スロ54 | スロ54 | 大阪~西鹿児島 | ○ 3 |
4 | オハネ12 | オハネ12 | 大阪~西鹿児島 | ○ 4 |
5 | オハネ12 | オハネ12 | 大阪~西鹿児島 | × |
6 | スハネ16 | スハネ16 | 大阪~西鹿児島 | ○ 5 |
7 | ナハ | ナハ10 | 大阪~西鹿児島 | ○ 6 |
8 | オハ | ナハ10 | 大阪~西鹿児島 | △ 7 |
9 | オハ | ナハ10 | 大阪~西鹿児島 | × |
10 | オハフ | ナハフ11 | 大阪~西鹿児島 | ○ 8 |
11 | オハ | 大阪~出水 | × | |
12 | オハ | 大阪~出水 | × | |
13 | オハフ | 大阪~出水 | × |