.
急行日南 "風" の編成を変更する、っと…
日南 上り1号/下り3号(1968年ごろ)
・荷物車は、マニ60を製造。
・6号車は中古レストア品を使用。
・9号車は試作した ナハフ11(P1) を組み込む。
| 号車 | 車番 | 運用区間 | 模型化 | |
| 荷物 | マニ60 or マニ37 | 京都~都城 | ○ | 葡萄2号 |
| 1n | オロネ10 | 京都~大分 | × | |
| 2n | スハネ16 | 京都~大分 | × | |
| 3n | スハネ16 | 京都~大分 | × | |
| 4n | オハネ12 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
| 5n | オロ11 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
| 6n | オロ11(中古レストア) | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
| 7n | ナハ10 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
| 8n | ナハ10 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
| 9n | ナハフ11 | 京都~都城 | ○ | 青15号 |
| 10n | ナハ10 | 京都~宮崎 | × | |
| 11n | ナハ10 | 京都~宮崎 | × | |
| 12n | ナハフ11 | 京都~宮崎 | × |
・6号車は中古レストア品を使用。
・9号車は試作した ナハフ11(P1) を組み込む。
牽引機関車:ED72、DF50
1972年 桜島(1~7号車)、高千穂(8~14号車)
牽引機関車:
EF58(東京~下関)、EF30(下関~門司)、
ED76(門司~大分)、DF50(大分~西鹿児島)、
ED72or ED76(門司~鳥栖~西鹿児島)
| 号車 | 車番 | 運用区間 | 日南 | |
| 1s | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 12n | 青15号 |
| 2s | オロ11 | 東京~西鹿児島 | 5n | 青15号 |
| 3s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 7n | 青15号 |
| 4s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 8n | 青15号 |
| 5s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 10n | 青15号 |
| 6s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 11n | 青15号 |
| 7s | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 9n | 青15号 |
| 8t | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 8t | 青15号 |
| 9t | オロ11(レストア品) | 東京~西鹿児島 | 6n | 青15号 |
| 10t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 10t | 青15号 |
| 11t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 11t | 青15号 |
| 12t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 12t | 青15号 |
| 13t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 13t | 青15号 |
| 14t | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 14t | 青15号 |
| マニ60 or マニ37 | 葡萄2号 | |||
| オハネ12 | 4n | 青15号 | ||
| オロネ10 | 1n | |||
| スハネ16 | 2n | |||
| スハネ16 | 3n |
牽引機関車:
EF58(東京~下関)、EF30(下関~門司)、
ED76(門司~大分)、DF50(大分~西鹿児島)、
ED72or ED76(門司~鳥栖~西鹿児島)
1971年 霧島(1~7号車)、高千穂(8~14号車)
牽引機関車:
EF58(東京~下関)、EF30(下関~門司)、
ED76(門司~大分)、DF50(大分~西鹿児島)、
ED72(門司~鳥栖)、DD51(鳥栖~西鹿児島)
| 号車 | 車番 | 運用区間 | 日南 | |
| 1s | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 12n | 青15号 |
| 2s | オロ11 | 東京~西鹿児島 | 5n | 青15号 |
| 3s' | オシ17 | 東京~西鹿児島 | 青15号 | |
| 4s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 8n | 青15号 |
| 5s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 10n | 青15号 |
| 6s | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 11n | 青15号 |
| 7s | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 9n | 青15号 |
| 8t | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 8t | 青15号 |
| 9t | オロ11(レストア品) | 東京~西鹿児島 | 6n | 青15号 |
| 10t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 10t | 青15号 |
| 11t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 11t | 青15号 |
| 12t | ナハ10 | 東京~西鹿児島 | 12t | 青15号 |
| 14t | ナハフ11 | 東京~西鹿児島 | 14t | 青15号 |
| 3s | ナハ10 | 7n | 青15号 | |
| 13t | ナハ10 | 13t | 青15号 | |
| マニ60 or マニ37 | 葡萄2号 | |||
| オハネ12 | 4n | 青15号 | ||
| オロネ10 | 1n | |||
| スハネ16 | 2n | |||
| スハネ16 | 3n |
牽引機関車:
EF58(東京~下関)、EF30(下関~門司)、
ED76(門司~大分)、DF50(大分~西鹿児島)、
ED72(門司~鳥栖)、DD51(鳥栖~西鹿児島)
つまり、20輛あると、日南、桜島、霧島、高千穂が編成できる。
.