準急「穂高2号」 1961年(ぶどう2号編成)
オロ61は、オロ61(P15)で製造のものを使用。
号車 | 資料形式 | おがの号車 | 区間 |
マニ60 | 単品マニ60 | 新宿~長野 | |
1h | ナロハネ10 | 1h | 新宿~長野 |
2h | ナハフ10 | 1o | 新宿~長野 |
3h | オロ61 | 2o | 新宿~長野 |
4h | ナハ10 | 4h | 新宿~長野 |
5h | ナハ10 | 5o | 新宿~長野 |
6h | ナハ10 | 6o | 新宿~長野 |
7h | ナハ10 | 7o | 新宿~長野 |
8h | ナハフ10 | 8o | 新宿~長野 |
3o | オハネ17 | 3o | 未使用 |
4o | オハネ17 | 4o | 未使用 |
急行「おが上り2号」 1963年(ぶどう2号編成)
号車 | 資料形式 | 穂高の号車 | 区間 |
1o | ナハフ10 | 2h | 上野~福島 |
2o | オロ61 | 3h | 上野~福島 |
3o | オハネ17 | 3o | 上野~福島 |
4o | オハネ17 | 4o | 上野~福島 |
5o | ナハ10 | 5h | 上野~福島 |
6o | ナハ10 | 6h | 上野~福島 |
7o | ナハ10 | 7h | 上野~福島 |
8o | ナハフ10 | 8h | 上野~福島 |
1h | ナロハネ10 | 1h | 未使用 |
4h | ナハ10 | 4h | 未使用 |
※1,8号車は、本来スハフ
準急「穂高」とほぼ同じ編成で、急行「おが」が編成できるので+α化。
ただし、「穂高」は長野客貨車区所属、「おが」は尾久客車区所属なので
実際には、車輛の共有が行われてはいないと考えられます。
としていたが、おがを別編成(P36)に分離
さらに、調査。
準急「穂高3号」 1961年(ぶどう2号編成)
号車 | 資料形式 | 所属 | 車番(1965年度配置表より) |
マニ60 | 長荷1 | 66,67,90,164,156,446,447,448,532 | |
1 | ナロハネ10 | 長野 | 1,2,3,4,5 |
2 | ナハフ10 | 長野 | 16,17,26,27,28 |
3 | オロ61(※) | 長野 | 102,2025,2114,2115 |
4 | ナハ10 | 長野 | 11,12,13,14,19,20,21,22,23,24 |
5 | ナハ10 | 長野 | |
6 | ナハ10 | 長野 | |
7 | ナハ10 | 長野 | |
8 | ナハフ10 | 長野 |
※ナロハネ10と組むオロは、オロ61ではなくオロ35だったようで、
ナロハネ10を外す秋のダイヤ改正でオロ61になった模様。
とはいえ、オロ35の種車は今は無き中村精密(今のMODEMO)は手に入らないので
このままオロ61で進める、と。
で、車番は、このあたりのをチョイスすることにしよう。。。
あとは種車物件
号車 | 資料形式 | 種車 |
マニ60 | ||
1 | ナロハネ10 | 中古 |
2 | ナハフ10 | 中古 |
3 | オロ61 | オロ61(P15)で製造のものを使用。 |
4 | ナハ10 | 中古 |
5 | ナハ10 | |
6 | ナハ10 | |
7 | ナハ10 | |
8 | ナハフ10 |
1961年9月のポケット時刻表より…
準急穂高は、新宿を 22:45に出て、立川→八王子→大月→塩山→日下部(現在の山梨市駅)→甲府→小淵沢→芽野→上諏訪→下諏訪→岡谷→辰野→塩尻→松本と走っていました。(松本~長野は普通列車)
よく見ると、隣の準急白馬と合わせて、ムーンライト信州のスジに近いですね。