.
急行「かいもん」 1966年~1972年(青15号編成)
1968年 国鉄車両配置表 より
番号 | 進捗 | 車番:鹿カコ |
スユ42 | 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16 | |
スハニ | ※ | |
増1 | スハニ35 | 1 |
1 | ナハフ10 | 24,31,32,37,38,39,40,45,46,48 |
2 | オロ11 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 |
3 | オハネ12 | 1,2,3,20,25,26,27,36,39,40,41, |
4 | オハネ12 | 42.43,44,45,46,64,65,66,71,72 |
5 | ナハ10 | 3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31, |
6 | ナハ10 | 32,33,34,35,36,37,56,57.84,85,86 |
7 | ナハフ11 | 8,9,10 |
ナハ11= 34,93,94,95,96,97
※
スハニ31= 9
スハニ32= 6,32,33
オハニ36= 14,16
オハニ61= 345牽引機関車
.