.
急行「みやざき」 1972年(青15号編成)
昨日の急行「かいもん」と、ほぼ同じ車両が使われています。
1973年 国鉄車両配置表 より
番号 | 進捗 | 車番:鹿カコ |
スユ42 | 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16 | |
増1 | オハニ36 | 5 (門モシ) |
増2 | オロ11 | 1,9,10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 |
1 | オハネ12 | 43,55,56,57,64,65,66,71,72 |
2 | オハネフ12 | 27,56,74,81,83 |
3 | オハネ12 | 同上 |
4 | ナハ11 | 1,4,6,7,36,37,44 |
5 | ナハ10 | 3,4,5,6,7,8,9,17,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, |
6 | ナハ10 | 34,35,36,37,56,57,84,85,86,90,91,92,902,903,908 |
7 | ナハフ11 | 8,9,10 |
牽引機関車
.