急行 日南 以外で・・・何かないか。。
なかなか編成資料が手に入らない中、急行「雲仙」を考えてみる。
1964年(葡萄2号編成)
オシのある「西海」編成はバリエーション豊かでいいですね~
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 名称 |
荷1 | スユ | 東京~門司 | ||
荷2 | マニ | 東京~佐世保 | ||
荷3 | マニ | 東京~佐世保 | ||
1 | スロ51 | スロ54 | 東京~佐世保 | 西海 |
2 | ナハネ11 | オハネ12 | 東京~佐世保 | 西海 |
3 | オシ17 | オシ17 | 東京~佐世保 | 西海 |
4 | オハ | ナハ10 | 東京~佐世保 | 西海 |
5 | オハ | ナハ10 | 東京~佐世保 | 西海 |
6 | スハフ | ナハフ10 | 東京~佐世保 | 西海 |
7 | ナハフ | ナハフ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
8 | スロ54 | スロ54 | 東京~長崎 | 雲仙 |
9 | ナハネ11 | オハネ12 | 東京~長崎 | 雲仙 |
10 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
11 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
12 | スハフ | スハフ42 | 東京~長崎 | 雲仙 |
1965年(青15号編成)
1965年の7~11号車は実績がある配置のようだが、6,12は不明。
GMのありもので代替。
こちらの「雲仙」も中々よさげ・・・
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 名称 |
荷1 | オユ12 | 東京~門司 | ||
荷2 | マニ | 東京~佐世保 | ||
荷3 | マニ | 東京~佐世保 | ||
1 | スロ51 | 東京~佐世保 | 西海 | |
2 | ナハネ11 | 東京~佐世保 | 西海 | |
3 | オハ | 東京~佐世保 | 西海 | |
4 | オハ | 東京~佐世保 | 西海 | |
5 | スハフ | 東京~佐世保 | 西海 | |
6 | ナハフ | ナハフ11 | 東京~長崎 | 雲仙 |
7 | オシ17 | オシ17 | 東京~長崎 | 雲仙 |
8 | スロ54 | スロ54 | 東京~長崎 | 雲仙 |
9 | ナハネ11 | オハネ12 | 東京~長崎 | 雲仙 |
10 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
11 | オハ | ナハ10 | 東京~長崎 | 雲仙 |
12 | スハフ | スハフ43 | 東京~長崎 | 雲仙 |
GMのありもので代替。
こちらの「雲仙」も中々よさげ・・・
次は、1972年の「団臨」「西海」&「べっぷ」(青15号編成)。
これは、今で言うサンライズのように、同じ編成が2つ繋がっている感じ。
12輌編成はキツイが、6両編成+機関車ならなんとかOK(笑)
ただ、該当の牽引機関車が ED72 って・・・(汗
これは、今で言うサンライズのように、同じ編成が2つ繋がっている感じ。
号車 | 形式 | 区間 | 名称 |
1 | オハネフ12 | 大阪~佐世保 | 西海 |
2 | スハネ16 | 大阪~佐世保 | 西海 |
3 | スハネ16 | 大阪~佐世保 | 西海 |
4 | スハネ16 | 大阪~佐世保 | 西海 |
5 | スハネ16 | 大阪~佐世保 | 西海 |
6 | オハネフ12 | 大阪~佐世保 | 西海 |
7 | オハネフ12 | 大阪~大分 | べっぷ |
8 | スハネ16 | 大阪~大分 | べっぷ |
9 | スハネ16 | 大阪~大分 | べっぷ |
10 | スハネ16 | 大阪~大分 | べっぷ |
11 | スハネ16 | 大阪~大分 | べっぷ |
12 | オハネフ12 | 大阪~大分 | べっぷ |
ただ、該当の牽引機関車が ED72 って・・・(汗
1972年の西海(青15号編成)
10,12,13号車を抜いて、7輌編成くらいだとギリギリセーフですね。
これも、牽引機関車が、ED72っていうのはハードル高けぇ~(汗
ED76(JRマーク無)の入手もハードル高いし…。
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 模型化 |
1 | スハフ43 | 東京~博多 | × | |
2 | オハネ12 | 東京~博多 | × | |
3 | オハネ12 | 東京~博多 | × | |
4 | オハネ12 | 東京~博多 | × | |
5 | オハネフ12 | オハネフ12 | 東京~佐世保 | ○ 1 |
6 | オロネ10 | オロネ10 | 東京~佐世保 | ○ 2 |
7 | スロ54 | スロ54 | 東京~佐世保 | ○ 3 |
8 | オハネ12 | オハネ12 | 東京~佐世保 | ○ 4 |
9 | オハネ12 | オハネ12 | 東京~佐世保 | ○ 5 |
10 | オハネ12 | 東京~佐世保 | × | |
11 | ナハ11 | ナハ10 | 東京~佐世保 | ○ 6 |
12 | オハ46 | 東京~佐世保 | × | |
13 | オハ47 | 東京~佐世保 | × | |
14 | オハフ45 | スハフ43 | 東京~佐世保 | ○ 7 |
これも、牽引機関車が、ED72っていうのはハードル高けぇ~(汗
ED76(JRマーク無)の入手もハードル高いし…。
.