.
現在作成中のレイアウトは、駅ホーム長の関係から、最大6両相当となる見込み。
となると、実車スケールで走らせられないのは、JRでは以下の編成…かな?
| 系統 | 最短長 | note |
| 209 | 10両 | 京葉線 |
| 209 | 8両 | 武蔵野線 |
| 209 | 10両 | 常磐緩行線 |
| 209 | 10両 | 中央・総武緩行線 |
| 217 | 11両 | 横須賀線 |
| E231 | 10両 | 東海道線 など |
| E231 | 11両 | 山手線 |
| E231 | 10両 | 常磐線 |
| E231 | 10両 | 中央・総武緩行線 |
| E231 | 10両 | 東西線直通 |
| E233 | 10両 | 京浜東北線 |
| E233 | 10両 | 常磐緩行線 |
| E233 | 10両 | 東海道線 など |
| E233 | 10両 | 京葉線 |
| E233 | 10両 | 横浜線 |
| E233 | 10両 | 埼京線 |
| 251 | 10両 | 踊り子 |
| 255 | 9両 | しおさい など |
| E257 | 9両 | あずさ など向け |
| E353 | 9両 | あずさ など向け |
| 651 | 7両 | あかぎ など |
| E653 | 7両 | いなほ など |
| E657 | 10両 | ひたち など |
| 新幹線 | つばめを除くすべて |
これらは、モハやサハを抜いて、なんちゃって編成にしないといけない(^^;。