.
「1968年、1973年 国鉄客車配置表」より
号車 | 形式 | 車番 1968年 | 車番 1973年 |
米子駅~小郡駅 | 美祢線経由 | ||
スユニ 60/61 | 9, 33, 46/ 1, 7, 38 | 9, 33, 46/ 3, 7, 38, 46 | |
マニ60 | 116, 142, 143, 149, 611, 612, 702 | 35,142,149,381,611,702 | |
1 | オハネフ12 | 37, 39, 54, 58, 71 | 7, 13, 26 |
2 | スロ54 | 6, 11, 20 | - |
3 | スハ44 | - | 23, 24 |
4 | ナハ10 | 104, 105 | - |
4 | ナハ11 | 80, 81, 82 | 3, 45, 80, 81, 82 |
米子駅~小郡駅 | 山口線・山陰本線経由 | ||
5 | ナハ10 | 同上 | 同上 |
5 | ナハ11 | 同上 | 同上 |
6 | オハ46 | 398, 505, 511, 512, 599, 600, 654, 655 | ←同左 |
7 | オハフ33 | 115, 127, 378, 437, 1010 | 115, 127, 162, 164, 181, 292, 378, 437, 1010 |
7 | スハフ42 | - | 226, 228, 310, 313 |
2 | オロハネ10 | - | 1, 3, 4, 5 |
2' | オロハネ10 | 同上 |
スユニ60/61は、米イモ(出雲)所属。…たぶん。
1968年のオハネフ12とスロ54は、門タケ(竹下)所属。
それ以外は、すべて 米ヨナ(米子)所属。
1968年のオハネフ12とスロ54は、門タケ(竹下)所属。
それ以外は、すべて 米ヨナ(米子)所属。
1668年頃、スハ44は、米ヨナにも米イモにも、門タケにも、配置されていません。
謎…。ハネがつながれていた、という噂も。。。
謎…。ハネがつながれていた、という噂も。。。
.