車輛製造計画/実行のリスト
番号 | 進捗 | 作業の代表車種 | note | |||
KATO改造 | ||||||
K5 | no plan | |||||
K4 | no plan | |||||
K3 | no plan | |||||
K2 | 改造中 | 常磐線103系 | 1、2、 | |||
K1 | 改造中 | キハ20レストア | 1、 | |||
TOMIX改造 | ||||||
T7 | no plan | |||||
T6 | no plan | |||||
T5 | no plan | |||||
GREENMAX客車 | ||||||
P33 | no plan | |||||
P32 | no plan | |||||
P31 | no plan | |||||
P30 | Plan | 普通列車+寝台 | 0、 | |||
P29 | Plan | オハユニ61 | 0、 | |||
P28 | Plan | 普通61系客車 | 0、 | |||
P27 | Plan | 特急はと(2) | 0、 | |||
P26 | Plan | 特急つばめ(2) | 0、 | |||
P25 | Plan | 準急十和田 | 0、 | |||
P24 | Plan | 特急かもめ 10系客車 | 0、 | |||
P23 | Plan | 特急かもめ 43系客車 | 0、 | |||
P22 | Plan | 急行津軽 | 0、 | |||
P21 | Plan | 特急はと | 0、 | |||
P20 | Plan | 特急つばめ | 0、 | |||
P19 | Plan | キハ09系 | 0、 | |||
P18 | Plan | 準急十和田 | 0、 | |||
P17 | Plan | 急行能登 | 0a、0b、 | |||
P16 | Plan | 準急穂高/急行おが | 0、 | |||
P15 | 製造中 | オユ10/オロ61 | 0a、b、c、1、→ P16,17,18参照 | |||
P14 | Plan | 急行みずほ | 0、 | |||
P13 | Plan | 急行みやざき | 0a、0b、 | |||
P12 | Plan | 特急はつかり | 0、 | |||
P11 | Plan | 急行きたぐに | 0、 | |||
P10 | Plan | 急行さつま.だいせん | 0、 | |||
P9 | Plan | 急行さんべ | 0a、0b、 | |||
P8 | Plan | 急行銀河.紀伊 | 0a、0b、0c、 | |||
P7 | Plan | 急行銀河.紀伊 | 0a、0b、 | |||
P6 | Plan | 急行日南(風) | 0a、0b、 | |||
P5 | Plan | 急行雲仙(風).西海 | 0a、0b、0c、 | |||
| ||||||
| GREENMAX電車 | |||||
E20 | no plan | |||||
E19 | no plan | |||||
E18 | no plan | |||||
E17 | Plan | 17m級国電 | 0、 | |||
E16 | Plan | 東急3000系 | 0、 | |||
E15 | Plan | 赤羽線103系 | 0、 | |||
E14 | Plan | JR東201系 | 0、 | |||
E13 | Plan | 国鉄80系2 | 0、 | |||
E12 | Plan | 国鉄80系1 | 0、 | |||
E11 | Plan | 国鉄51系 | 0、 | |||
E10 | Plan | クモユニ81 | 0、 | |||
E9 | Plan | クモユニ74 | 0、 | |||
E8 | Plan | 国電40系 | 0、 | |||
E7 | Plan | 国電40系 | 0、 | |||
E6 | 製造中 | 流電52系 | 0a、b、c、d、 | |||
E5 | Plan | 横浜線103系 | 0a、0b、 | |||
E4 | 製造中 | 国電40系 | 0、1、 | |||
E3 | Plan | 103顔の72系 | 0a、0b、 | |||
E1 | Plan | 横浜線103系 | 0a、0b、 |
製造完了のリスト
番号 | 進捗 | 作業の代表車種 | note | |||
KATO改造 | ||||||
K | ||||||
K | ||||||
K | ||||||
TOMIX改造 | ||||||
T | ||||||
T | ||||||
T | ||||||
T4 | 出場 | オハ35、オハフ33 | 1、2完 | |||
T3 | 出場 | オハ35 | 1、2、3、4完 | |||
T2 | 出場 | オハ35 | 1、2、3完 | |||
T1 | 出場 | オハ35 | 1、2完(P4に同じ) | |||
GREENMAX客車 | ||||||
P | ||||||
P | ||||||
P | ||||||
P4 | 出場 | オハ35 | 1、2完(T1に同じ) | |||
P3 | 出場 | スロ62 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9完 | |||
P2 | 出場 | オハフ61 | 1、2、3、4、5、6、7、8完 | |||
P1 | 出場 | オハフ11 | 1、2完 | |||
| | GREENMAX電車 | ||||
E | ||||||
E | ||||||
E | ||||||
E2 | 出場 | 国電72系 | 1、2、3、4完 | |||
E0 | 終了 | Bトレ |