.
80系は初代の「湘南電車」。
ラッシュ対策として客車列車からの運用置換えを目的に、
長大編成組成を前提として開発・設計されました。
ラッシュ対策として客車列車からの運用置換えを目的に、
長大編成組成を前提として開発・設計されました。
号車 | ||
1a | クハ86 | |
2a | モハ80 | |
3a | サロ85 | |
4a | モハ80 | |
5a | サハ87 | GM モハ80改 |
6a | モハ80 | |
7a | クハ86 |
この7輛編成から、サハ87、モハ80を1輛を抜くと、
駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道)乗り入れ列車が組成可能となります。
駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道)乗り入れ列車が組成可能となります。
号車 | 号車 | ||
1 | 1a | クハ86 | |
2 | 2a | モハ80 | |
3 | 3a | サロ85 | |
4 | 4a | モハ80 | |
5 | 7a | クハ86 | |
以下未使用 | |||
5a | サハ87 | GM モハ80改 | |
6a | モハ80 |
また、この2編成を組成変更することで、東海道線基本編成を組成可能になります。
1 | 1a | クハ86 | |
2 | 2a | モハ80 | |
3 | 5a | サハ87 | GM モハ80改 |
4 | 4a | モハ80 | |
5 | 3a | サロ85 | |
6 | 3b | サロ85 | |
7 | 2b | モハ80 | |
8 | 5b | サハ87 | GM モハ80改 |
9 | 6a | モハ80 | |
10 | 7a | クハ86 | |
以下未使用 | |||
1b | クハ86 | ||
4b | モハ80 | ||
6b | モハ80 | ||
7b | クハ86 |
.