番号を大文字(E,K,M,P,T)から小文字(e,k,m,p,t)に変更。[2018/1/31]
車輛製造計画/実行のリスト
番号 | 進捗 | 作業の代表車種 | note | |||
KATO改造 | ||||||
k20 | no plan | |||||
k19 | no plan | |||||
k18 | no plan | |||||
k17 | no plan | |||||
k16 | no plan | |||||
k15 | no plan | |||||
k14 | no plan | |||||
k13 | Plan | 12+20系 かいもん | 0、 | |||
k12 | Plan | 475系 かいもん | 0、 | |||
k11 | 改造中 | キハ81系 はつかり | 1、 | |||
k10 | 改造中 | 651系 スーパーひたち | 1、2、 | |||
k8 | Plan | 583系 明星 | 0、0b、0c、 | |||
k7 | Plan | E257系 あずさ | 0、0b、1、 | |||
k6 | 改造中 | 富士:24系25形客車 | 1、2、 | |||
k5 | Plan | 153系レストア | 1、 | |||
k4 | Plan | 221系レストア | 1、 | |||
k3 | Plan | 20系客車 | 1a、1b、 | |||
k2 | 改造中 | 常磐線103系 | 1、2、3、 | |||
k1 | 改造中 | キハ20レストア | 1、 | |||
TOMIX改造 | ||||||
t20 | no plan | |||||
t19 | no plan | |||||
t18 | no plan | |||||
t17 | no plan | |||||
t16 | no plan | |||||
t15 | plan | 72系仙石線スカイブルー | 1、 | |||
t14 | plan | 72系仙石線スカイブルー | 1、 | |||
t13 | plan | 72系仙石線うぐいす | 1、 | |||
t12 | 完了 | オハ50系レストア | 1完 . | |||
t11 | Plan | 24系25形レストア | 1a、1b、1c、 | |||
t10 | Plan | キハ183系レストア | 1、 | |||
t9 | Plan | 419系新塗装化 | 1、 | |||
t8 | Plan | 185系レストア | 1、 | |||
t7 | Plan | 581系レストア | 1、 | |||
t6 | Plan | オハ12系レストア | 1、2、 | |||
t5 | Plan | 485-1000系レストア | 1、 | |||
MicroACE | ||||||
m5 | no plan | |||||
m4 | no plan | |||||
m3 | Plan | E653系 フレッシュひたち | 1、 | |||
m2 | Plan | 485系 はくたか | 1、2、 | |||
m1 | Plan | 485系 はつかり | 1、2、 | |||
GREENMAX客車 | ||||||
p37 | no plan | |||||
p36 | no plan | |||||
p35 | no plan | |||||
p34 | Plan | 特急さくら | 0、 | |||
p33 | Plan | 郵便車・荷物車(青) | 0、 | |||
p32 | Plan | 郵便車・荷物車(茶) | 0、 | |||
p31 | Plan | 快速わかしお | 0、 | |||
p30 | Plan | 普通列車+寝台 | 0、0b、 | |||
p29 | Plan | オハユニ61 | 0、 | |||
p28 | Plan | 普通61系客車 | 0、0b、1、 | |||
p27 | Plan | 特急はと(2) | 0、 | |||
p26 | Plan | 特急つばめ(2) | 0、 | |||
p25 | Plan | 準急十和田 | 0、0b、 | |||
p24 | Plan | 特急かもめ 10系客車 | 0、 | |||
p23 | Plan | 特急かもめ 43系客車 | 0、 | |||
p22 | Plan | 急行津軽 | 0、 | |||
p21 | Plan | 特急はと | 0、 | |||
p20 | Plan | 急行かいもん | 0、 | |||
中止 | ||||||
p19 | Plan | キハ09系 | 0、 | |||
p18 | Plan | 急行第2十和田 | 0、 | |||
p17 | Plan | 急行能登 | 0a、0b、 | |||
p16 | Plan | 準急穂高/急行おが | 0、 | |||
p15 | 製造中 | オユ10/オロ61 | 0a、↓ | |||
p15 | 製造中 | 0a、b、c、1、→ P16,17,18参照 | ||||
p14 | Plan | 急行みずほ | 0、 | |||
p13 | Plan | 急行みやざき | 0a、0b、 | |||
p12 | Plan | 特急はつかり | 0、 | |||
p11 | Plan | 急行きたぐに | 0、 | |||
p10 | Plan | 急行さつま.だいせん | 0、 | |||
p9 | Plan | 急行さんべ | 0a、0b、0c、 | |||
p8 | Plan | 急行銀河.紀伊 | 0a、0b、0c、 | |||
p7 | Plan | 急行銀河.紀伊 | 0a、0b、 | |||
p6 | Plan | 急行日南(風) | 0a、0b、1、 | |||
p5 | Plan | 急行雲仙(風).西海 | 0a、0b、0c、0d、1、 | |||
| ||||||
GREENMAX電車 | ||||||
e30 | no plan | |||||
e29 | no plan | |||||
e28 | no plan | |||||
e27 | no plan | |||||
e26 | no plan | |||||
e25 | Plan | 国電155系 | 0、 | |||
e24 | Plan | 123系小野田線 | 0、 | |||
e23 | Plan | 国電42系(クモハ43-クハ47) | 0、 | |||
e22 | Plan | 西武新101系白 | 0、 | |||
e21 | Plan | 熊本電鉄5000形 | 0、 | |||
e20 | Plan | 東急5000系 | 0、 | |||
e19 | Plan | 飯田線旧国電 | 0、 | |||
e18 | Plan | 身延線旧国電 | 0、 | |||
e17 | Plan | 17m級国電 | 0、 | |||
e16 | Plan | 東急3000系 | 0、 | |||
e15 | Plan | 赤羽線103系 | 0、 | |||
e14 | Plan | JR東201系 | 0、 | |||
e13 | Plan | 国鉄80系2 | 0、 | |||
e12 | Plan | 国鉄80系1 | 0、 | |||
e11 | Plan | 国鉄51系 | 0、 | |||
e10 | Plan | クモユニ81 | 0、 | |||
e9 | Plan | クモユニ74 | 0、 | |||
e8 | Plan | 国電40系(クモハ40他) | 0、 | |||
e7 | Plan | 国電40系(クモハ41-クハ55) | 0、 | |||
e6 | 製造中 | 流電52系 | 0a、b、c、d、 | |||
e5 | Plan | 横浜線103系 | 0a、0b、 | |||
e4 | 製造中 | 国電40系 | 0、1、 | |||
e3 | plan | 仙石線72系気動車色 | 0、 | |||
e3 | 中止 | |||||
e1 | Plan | 横浜線103系 | 0a、0b、 |
製造完了のリスト
番号 | 進捗 | 作業の代表車種 | note | |||
KATO改造 | ||||||
k | ||||||
k | ||||||
k9 | 出場 | コキフ10000 | 1完 | |||
TOMIX改造 | ||||||
t | ||||||
t | ||||||
t12 | 出場 | オハ50 | 1完 | |||
t4 | 出場 | オハ35、オハフ33 | 1、2完 | |||
t3 | 出場 | オハ35 | 1、2、3、4完 | |||
t2 | 出場 | オハ35 | 1、2、3完 | |||
t1 | 出場 | オハ35 | 1、2完(P4に同じ) | |||
GREENMAX客車 | ||||||
p | ||||||
p | ||||||
p | ||||||
p4 | 出場 | オハ35 | 1、2完(T1に同じ) | |||
p3 | 出場 | スロ62 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9完 | |||
p2 | 出場 | オハフ61 | 1、2、3、4、5、6、7、8完 | |||
p1 | 出場 | オハフ11 | 1、2完 | |||
GREENMAX電車 | ||||||
e | ||||||
e | ||||||
e | ||||||
e2 | 出場 | 国電72系 | 1、2、3、4完 | |||
e0 | 終了 | Bトレ |
.