急行 屋久島
1972-1975年(青15号編成) 下り1号、上り2号
5,9号車を抜いて8輌編成だと、機関車入れるとかなりキツイですね。
さらにカットするとなると、8号車か???
牽引機関車は、ED72 or ED76 (汗
ED76(JRマーク無)の入手、ハードル高いし…。
号車 | 資料形式 | 想定形式 | 区間 | 模型化 |
1 | オハネフ12 | オハネフ12 | 大阪~西鹿児島 | ○ 1 |
2 | オロネ10 | オロネ10 | 大阪~西鹿児島 | ○ 2 |
3 | スロ54 | スロ54 | 大阪~西鹿児島 | ○ 3 |
4 | オハネ12 | オハネ12 | 大阪~西鹿児島 | ○ 4 |
5 | オハネ12 | オハネ12 | 大阪~西鹿児島 | × |
6 | スハネ16 | スハネ16 | 大阪~西鹿児島 | ○ 5 |
7 | ナハ | ナハ10 | 大阪~西鹿児島 | ○ 6 |
8 | オハ | ナハ10 | 大阪~西鹿児島 | △ 7 |
9 | オハ | ナハ10 | 大阪~西鹿児島 | × |
10 | オハフ | ナハフ11 | 大阪~西鹿児島 | ○ 8 |
11 | オハ | 大阪~出水 | × | |
12 | オハ | 大阪~出水 | × | |
13 | オハフ | 大阪~出水 | × |
さらにカットするとなると、8号車か???
牽引機関車は、ED72 or ED76 (汗
ED76(JRマーク無)の入手、ハードル高いし…。
そもそも、オハ、オハフは、43系客車っぽいんですがね。手持ちにない・・・