6/30(月)
○ 新函館北斗
○ 新函館北斗
| 17:26発(11番線)
| はやぶさ38号[指定席A❻]
| 21:23着(22番線)
○ 東京

無事に東京に到着!

品川に帰るホームにちょうどサンライズがいました!
○ 東京
| 21:32発(10番線)
| JR東海道本線 普通 小田原行き
| 21:41着(12番線)
○ 品川[IC228円]


刻々と変わる京急品川の様子。以前は有人切符売り場でした。

21:43発の羽田空港行にはもう間に合わず乗れませんが、
21:50発の三崎口行き快特に乗っても京急蒲田で追いつきます!
○ 品川[IC228円]
| 21:50発(1番線)
| 京浜急行本線 快特 三崎口行き
| 21:57着(3番線)
○ 京急蒲田
| 21:58発(1番線)
| 京浜急行空港線 急行 羽田空港第1・第2ターミナル行き
| 22:02着
■ 大鳥居

定刻通りに無事に帰宅!
| Numbe | 行先 | 期間 | 公開順 | 備考 |
| R3-000 | 視察リスト | |||
| 2025年 | ||||
| R3-001 | JR東日本#1:東北の旅 | 1/17-20 | 4 | 速報版 |
| R3-002 | JR東日本#2:信越・新潟の旅 | 1/24-27 | 6 | 速報版 |
| R3-003 | Goto 熊本/東京#1 | 2/16, 3/1 | 2 | 速報版a, b |
| R3-004 | Goto 熊本#2 | 3/8 | 3 | 速報版 |
| R3-005 | JR西日本乗りつぶし#1 | 3/20-24 | 7 | 速報版 |
| R3-006 | 京急乗りつくし#1 | 4/5 | 1 | 速報版 |
| R3-007 | Goto 熊本/東京#3 | 4/24,5/8 | 5 | 速報版a, b |
| R3-008 | JR九州乗りつぶし#1 | 5/24-25 | 9 | 速報版 |
| R3-009 | Goto 熊本/東京#4 | 6/8-21 | 8 | 速報版a, b |
| R3-010 | JR北海道乗りつぶし#1 NEW | 6/26-30 | 11 | 速報版 |
| R3-011 | 京急乗りつくし#2 | 7/6-22 | 10 | - |
| R3-012 | JR東日本 大回り#1 | 7/26 | 予12 | 速報版 |
| R3-013 | Goto 東海/西日本/九州 | 8/8~16 | 予13 | 速報版 |
| R3-014 | Goto 東京#5 | 8/27 | 予14 | 速報版 |
