今日、秋葉原にいって、419系インレタ(新北陸色)をゲット!
これで、レストアも捗るはず。。。って、車輛、全然いじってません(汗
ほしいインレタを「くろま屋」で調べてみたら・・・2万円超してた…(汗
品番 | 価格 | 数 | 品名 |
1 | 600 | 1 | JNRマーク(メタリック銀) |
31-B | 500 | 1 | 国鉄特急色用ひげ(クリーム4号) |
49 | 700 | 1 | 181系車番(マット銀) |
50 | 700 | 1 | 旧型国電 形式・検査標記(白) |
51 | 700 | 1 | 旧型国電飯田線1(白) |
52 | 700 | 1 | 旧型国電飯田線2(白) |
53 | 700 | 1 | 旧型国電身延線1(白) |
54 | 700 | 1 | 旧型国電身延線2(白) |
58 | 700 | 1 | 事業用車名称(白) |
60 | 700 | 1 | 通勤形電車用車番数字(白) |
66 | 700 | 2 | 車両番号インレタ(00~99)(白) |
84 | 700 | 2 | 客車形式記号カタカナ文字(マット銀) |
91 | 700 | 1 | 旧型客車・電車用等級記号(白) |
151 | 700 | 1 | 国鉄客車 オハネ・オハネフ25車番(マット銀) |
188 | 700 | 2 | 旧型客車用換算標記(白) |
190 | 700 | 2 | 客車用号車札A/B寝台標記(青15号.白2色刷り) |
190C | 700 | 1 | 客車用B寝台表示(青15号.白2色刷り) |
190D | 700 | 1 | 客車用A寝台・B寝台表示(青15号.白2色刷り) |
190E | 700 | 1 | 客車用A寝台・B寝台表示(角形)(青15号.白2色刷り) |
242 | 700 | 1 | 国鉄客車形式検査標記(汎用タイプ)(白) |
243 | 700 | 1 | 旧型客車検査標記(旧式)(白) |
S304 | 700 | 1 | 17m級旧型国電(旧モハ31系)標記(白) |
S413 | 700 | 1 | 24系標記(白) |
800 | 1 | DD51車番一般色用 No.1(メタリック銀・白) | |
800 | 1 | DD51車番一般色用 No.3(メタリック銀・白) |
ヤバいっすねぇ~(汗