2017年に買ってますねぇ~。改めてご紹介。

TOMIX 98245 キハ183系 特急ディーゼルカー サロベツB

箱の中身はこんな感じ。

編成として撮影(手前:キハ183-1500)

キハ183-1500
貫通形運転台つき普通車である。床下に4両分の電源を給電可能なサービス電源用の発電ユニットを搭載する。

キハ182-500(M)
便所・洗面所のある中間車。

キハ183-200
非貫通スラントノーズ型運転台付き普通車。キハ183系200番台は夜行特急「オホーツク9・10号」に寝台車スハネフ14形を組成するため、1992年にキハ183形0番台に駆動系増強を行ったものである。

編成として撮影(手前:キハ183-200)
B04x リスト
| Bxx | 0 | Maker | 車種 | |
| B040 | 0 | TOMIX | 2軸貨車 | |
| 1 | KATO | タキ1000/43000/35000 | ||
| 2 | KATO | ホキ9500/GREENMAX ホキ2500 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B041 | 0 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B042 | 0 | KATO | 10-477 キハ283系スーパーおおぞら | |
| 1 | TOMIX | キハ183系 |
||
| 2 | TOMIX | キハ183系 | ||
| 3 | TOMIX | キハ183系 | ||
| 4 | TOMIX | キハ183系 特急ディーゼルカー サロベツB | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B043 | 0 | KATO | 10-482 683系 サンダーバード 基本セット | |
| 1 | KATO | 10-482 683系 サンダーバード 基本セット | ||
| 2 | KATO | 10-1391 683系 サンダーバード(リニューアル車) 6両基本セット | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | TOMIX | 89230/98231 323系 大阪環状線 | ||
| 6 | TOMIX | 92438 225系 5000番台 | ||
| 7 | TOMIX | 98242/98243 225系 5100番台 | ||
| 8 | KATO | 10-556 683系 サンダーバード 3両増結セット | ||
| 9 | KATO | 10-1392 683系 サンダーバード(リニューアル車) 3両増結セット | ||
| B044 | 0 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | TOMIX | 92281 JR西日本 183系 まいづる | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | TOMYTEC | 419系 旧塗装/新塗装 | ||
| B045 | 0 | KATO | 10-540 103系 大阪環状線 8両セット | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | KATO | 10-388 223系1000番台 4両基本セット | ||
| 6 | KATO | 10-537 223系 2000番台 (1次車) 「新快速」4両セット | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B046 | 0 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B047 | 0 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B048 | 0 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B049 | 0 | KATO | 国鉄キハ20系気動車 | |
| 1 | KATO | 国鉄キハ20系気動車 | ||
| 2 | KATO | 国鉄キハ20系気動車 | ||
| 3 | KATO | 国鉄キハ20系気動車 | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |