某オークションサイトで スハニ32 の側面を入手しました。(たぶん中村精密製)
「側面だけ」だったので、GM storeで屋根&床板を購入。問題は妻面がない!こと。
スハニ32
というわけで マニ36、オハ35 を作ろうかな、と(意味深)
ん?妻面が2輛分ある!!!
マニ36にはテールライトのモールドがある!
オハ35には余り妻面があり、マニ36 にはテールライト位置のサンプルがある・・・
ここら辺をなんとかして・・・スハニ32を作るかな。
車番、所属はこんな感じで。
車種 | 車番 | 走行区間 | 所属 | 所属年 | 種車 |
マニ36 | 47 | 鳥栖-都城 | 鹿児島 | 1970 | GM |
スハニ32 | 6 | 門司港-都城 | 鹿児島 | 1970 | 中村精密 |
オハ35 | 55 | 門司-鹿児島 | 鹿児島 | 1970 | GM |
オハ35 | 166 | 門司-鹿児島 | 鹿児島 | 1970 | TOMIX |
オハ35 | 318 | 門司-鹿児島 | 鹿児島 | 1970 | TOMIX |
オハフ61 | 51 | 門司-鹿児島 | 鹿児島 | 1970 | GM |
オハフ61 | 152 | 門司-都城 | 鹿児島 | 1970 | GM |
オハ35 | 262 | 門司-都城 | 熊本 | 1970 | TOMIX |
オハ35 | 271 | 門司-都城 | 熊本 | 1970 | TOMIX |
オハ35 | 628 | 門司-都城 | 熊本 | 1970 | TOMIX |
オハフ61 | 139 | 門司-都城 | 熊本 | 1970 | GM |
牽引機関車
門司港~鹿児島:ED72