
果実のように爽やかでジューシーな風味
製造の異なる2種類のコンゴコーヒーを、コーヒー本来のフルーツ風味が楽しめるようにブレンド。グレープやクランベリー、上品な紅茶のような余韻が味わえます。
購入リスト
| 購入月 | 税抜 | 税込 | ||
| C11 | ||||
| C10 | ||||
| C09 | フルーティーコンゴ | 2020/ 6 | ¥788 | ¥851 |
| C08 | パプアニューギニア | 2020/ 5 | ¥925 | ¥999 |
| C07 | ジュエリーブレンド/ブラジル | 2020/ 5 | ¥695 | ¥750 |
| C06 | ブラジル | 2020/ 4 | ¥694 | ¥750 |
| C05 | パプアニューギニア | 2020/ 4 | ¥925 | ¥999 |
| C04 | マンデリン | 2020/ 3 | ¥665 | ¥718 |
| C03 | スプリングブレンド(限定品) | 2020/ 3 | ¥694 | ¥750 |
| C02 | フローラルモカ(C03と同じ記事) | 2020/ 2 | ¥775 | ¥837 |
| C01 | モカフレンチ | 2019/10 | ¥775 | ¥837 |
