南紀/はたやま の続きです。
1975年3月の時刻表から(saran氏から借用)調査。
921 | 924 | ||||
名古屋 | 発 | 15:21 | 着 | 13:08 | |
四日市 | 着 | 16:15 | 発 | 12:10 | |
発 | 16:16 | 着 | 12:06 | ||
亀山 | 着 | 16:51 | 発 | 11:33 | |
発 | 17:12 | 着 | 11:24 | ||
津 | 着 | 17:33 | 発 | 11:01 | |
発 | 17:35 | 着 | 11:01 | ||
多気 | 着 | 18:26 | 発 | 10:14 | |
発 | 18:31 | 着 | 10:10 | ||
尾鷲 | 着 | 20:43 | 発 | 07:50 | |
発 | 20:48 | 着 | 07:25 | ||
熊野市 | 着 | 21:39 | 発 | 06:32 | |
発 | 21:43 | 着 | 06:28 | ||
新宮 | 着 | 22:21 | 発 | 05:50 | 着:寝台車連結 |
発 | 22:40 | 着 | 05:10 | 着:寝台車切離 | |
紀伊勝浦 | 着 | 23:08 | 発 | 04:43 | |
発 | 23:09 | 着 | 04:41 | ||
串本 | 着 | 23:55 | 発 | 03:55 | |
発 | 23:56 | 着 | 03:50 | ||
白浜 | 着 | 01:09 | 発 | 02:30 | |
発 | 01:12 | 着 | 02:28 | ||
紀伊田辺 | 着 | 01:27 | 発 | 02:14 | |
発 | 01:37 | 着 | 02:05 | ||
和歌山 | 着 | 03:50 | 発 | 23:50 | |
発 | 03:58 | 着 | 23:39 | ||
天王寺 | 着 | 05:00 | 発 | 22:40 |
快速なので上記以外の駅にも止まりますが(ほぼ各停なみ)、主要駅のみ記載。