.
前回の 記事。
スケジュール別のインデックス
MLながら.下は、3/17
MLながらは、3/18-25(つまり上下とも運転)
MLながら.上は、3/26
ML(ムーンライト)信州は、他に 4/28、5/2
日 | 曜 | |
3/ 1 | 水 | 青春18きっぷスタート |
3/ 2 | 木 | |
3/ 3 | 金 | |
3/ 4 | 土 | 旅1-1,2,3(済) |
3/ 5 | 日 | |
3/ 6 | 月 | |
3/10 | 金 | 旅3-1,2(済)/ML信州 |
3/11 | 土 | |
3/12 | 日 | |
3/13 | 月 | |
3/17 | 金 | MLながら.下/信州 |
3/18 | 土 | 旅5-1(済) :三連休乗車券/MLながら/信州 |
3/19 | 日 | 旅6-1,2(済):三連休乗車券/MLながら |
3/20 | 月 | :三連休乗車券/MLながら |
3/21 | 火 | MLながら |
~ | MLながら | |
3/24 | 金 | MLながら/信州 |
3/25 | 土 | 旅8-1,四季島/MLながら |
3/26 | 日 | MLながら.上 |
3/27 | 月 | |
3/31 | 金 | |
4/ 1 | 土 | 旅10-1,2,3,4 |
4/ 2 | 日 | 旅11-5,6,7,8 |
4/ 3 | 月 | |
4/ 7 | 金 | |
4/ 8 | 土 | 旅12-1,2 |
4/ 9 | 日 | |
4/10 | 月 | 青春18きっぷ最終日 |
MLながらは、3/18-25(つまり上下とも運転)
MLながら.上は、3/26
ML(ムーンライト)信州は、他に 4/28、5/2
青春18きっぷ別のインデックス
青春18きっぷ1 | ||
1 | 3/ 4 いわき北 1,2,3 | |
2 | 3/10 飯田線 1,2 | |
3 | 3/18 川原湯温泉 1 | |
4 | 4/ 1 長野1 | O氏 |
5 | 4/ 2 長野2 | O氏 |
青春18きっぷ2 | ||
1 | 3/19 富士山&身延線 1,2 | |
2 | 3/25 日光,日光/四季島 | |
3 | 4/ 1 長野1-1,2,3,4 | |
4 | 4/ 2 長野2-5,6,7,8 | |
5 | 4/ 8 烏山線/久留里線,久留里線 |
.