アナタは何鉄?(サンプル)


鉄度バロメーターを公開しておきます(笑)


イメージ 1

Wiki/HTMLモードでWiki文法使用に[レ]チェックをいれて使う前提になっています。

下記をコピペして使ってください。
まず、メモ帳などにコピペして、そこで、編集。
そして、メモ帳などから、Webへの再コピペが使いやすいと思います。

自分に当てはまるぴったりの「項目」がない、という方。
ぜひ、その「項目」の追加情報をお寄せください(笑)


※各行の"||" は連続するようにして離さないでください。
 改行を入れ、業を空けると表が崩れます。


-----ここから-----
||**鉄||ジャンル    ||0% ←鉄レベル→ 100%||メモ||
||   ||目的      ||          ||  ||
||乗り鉄||18きっぱー   ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||乗りつぶし(JR) ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||乗りつぶし(私鉄)||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||事前計画派   ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||行当りばったり派||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||+観光     ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||+温泉     ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||+郷土料理   ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||+構内立食   ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||車窓      ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||秘境駅下車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||海外(日本の車両)||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||海外(海外の車両)||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||対象      ||          ||  ||
||乗り鉄||通勤電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||通勤電車(タイヤ)||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||近距離電車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||寝台電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||特急電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||新幹線     ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||客車      ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||ディーゼルカー ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||ハイブリッドカー||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||豪華列車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||地下鉄(鉄輪)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||地下鉄(タイヤ) ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||大手私鉄(関東) ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||地方私鉄(関東) ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||大手私鉄(関西) ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||地方私鉄(関西) ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||地方私鉄    ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||モノレール(跨座)||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||モノレール(懸垂)||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||ケーブルカー  ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||ロープウェイ  ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||トロリーバス  ||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||リニア(磁気浮上)||○○○○○○○○○○||  ||
||乗り鉄||リニア(鉄輪式) ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||駅弁鉄||駅弁      ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||廃線鉄||廃線跡の徘徊  ||○○○○○○○○○○||  ||
||未成鉄||未成線跡の徘徊 ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||撮影機材    ||          ||  ||
||撮り鉄||記憶(見るだけ)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||カメラ     ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ビデオ(車窓)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ビデオ(展望)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ドローン(空撮) ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||場所      ||          ||  ||
||撮り鉄||沿線沿い撮り  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||チャリ撮り   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ホーム撮り   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||車両+風景撮り ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||車で移動撮り  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||列車で移動撮り ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||車両センター撮り||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||対象1     ||          ||  ||
||撮り鉄||通勤電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||通勤電車(タイヤ)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||近距離電車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||寝台電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||特急電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||新幹線     ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||新幹線(計測車) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||客車      ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ディーゼルカー ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ハイブリッドカー||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||イベント列車撮影||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||豪華列車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||蒸気機関車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||電気機関車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ディーゼル機関車||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||HD300 機関車  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||貨物(コキ)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||貨物(タキ)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||貨物電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||貨物(上記以外)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||地下鉄(鉄輪)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||地下鉄(タイヤ) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||大手私鉄(関東) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||地方私鉄(関東) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||大手私鉄(関西) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||地方私鉄(関西) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||地方私鉄    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ラッピング列車 ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||甲種(新造)   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||甲種(回送)   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||自走(新造)   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||自走(回送)   ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||保守車両    ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||海外(日本の車両)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||海外(海外の車両)||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||対象2     ||          ||  ||
||撮り鉄||モノレール(跨座)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||モノレール(懸垂)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ケーブルカー  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||ロープウェイ  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||トロリーバス  ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||リニア(磁気浮上)||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||リニア(鉄輪式) ||○○○○○○○○○○||  ||
||撮り鉄||海外(対象2)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||録音鉄||構内アナウンス ||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||構内メロディ  ||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||車内アナウンス ||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||車内メロディ  ||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||床下音(機器の音)||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||走行音     ||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||警笛音     ||○○○○○○○○○○||  ||
||録音鉄||海外      ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||降り鉄||下車(JR)   ||○○○○○○○○○○||  ||
||降り鉄||下車(私鉄)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||降り鉄||下車(海外)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||運用鉄||編成体系追跡  ||○○○○○○○○○○||  ||
||運用鉄||車歴追跡    ||○○○○○○○○○○||  ||
||運用鉄||編成運用追跡  ||○○○○○○○○○○||  ||
||運用鉄||機関車運用追跡 ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||葬式鉄||運用終了チェック||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||屋根鉄||パンタ     ||○○○○○○○○○○||  ||
||屋根鉄||クーラー    ||○○○○○○○○○○||  ||
||屋根鉄||アンテナ    ||○○○○○○○○○○||  ||
||床下鉄||機器ボックス  ||○○○○○○○○○○||  ||
||台車鉄||台車      ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||HM/幕||ヘッドマーク  ||○○○○○○○○○○||  ||
||HM/幕||行先幕     ||○○○○○○○○○○||  ||
||HM/幕||フォント    ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||車内鉄||座席      ||○○○○○○○○○○||  ||
||車内鉄||トイレ&洗面  ||○○○○○○○○○○||  ||
||車内鉄||内装/改装    ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||収集鉄||車両等部品集め ||○○○○○○○○○○||  ||
||収集鉄||きっぷ集め   ||○○○○○○○○○○||  ||
||収集鉄||スタンプ集め  ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||配線鉄||駅の配線など  ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||構造物||ポイント    ||○○○○○○○○○○||  ||
||構造物||信号機     ||○○○○○○○○○○||  ||
||構造物||三線軌条    ||○○○○○○○○○○||  ||
||構造物||架線      ||○○○○○○○○○○||  ||
||構造物||高架      ||○○○○○○○○○○||  ||
||構造物||スイッチバック ||○○○○○○○○○○||  ||
||構造物||駅舎      ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||模型鉄||Zゲージ    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||Nゲージ    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||Njゲージ   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||Bトレ     ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||HOゲージ   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||Oゲージ    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||上記以外のゲージ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||プラレール   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||固定レイアウト ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||リアルジオラマ ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||運転      ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||観覧      ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||電気回路    ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||車両収集1   ||          ||  ||
||模型鉄||通勤電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||近距離電車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||寝台電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||特急電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||新幹線     ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||新幹線(計測車) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||客車      ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||ディーゼルカー ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||ハイブリッドカー||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||蒸気機関車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||電気機関車   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||ディーゼル機関車||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||HD300 機関車  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||貨物(コキ)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||貨物(タキ)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||貨物電車    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||貨物(上記以外)||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||地下鉄(鉄輪)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||地下鉄(タイヤ) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||大手私鉄(関東) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||地方私鉄(関東) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||大手私鉄(関西) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||地方私鉄(関西) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||地方私鉄    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||ラッピング列車 ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||保守車両    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||海外(車両収集1)||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||車両収集2   ||          ||  ||
||模型鉄||モノレール(跨座)||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||モノレール(懸垂)||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||ケーブルカー  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||ロープウェイ  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||トロリーバス  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||リニア(磁気浮上)||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||リニア(鉄輪式) ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||海外(車両収集2)||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||模型作成    ||          ||  ||
||模型鉄||車両墨入れ   ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||車両改造    ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||車両新規製造  ||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||オリジナル(ウソ)||○○○○○○○○○○||  ||
||模型鉄||海外      ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||CAD鉄||3Dプリンタ模型||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||PC鉄||シミュレータ系 ||○○○○○○○○○○||  ||
||PC鉄||3Dレンダリング系||○○○○○○○○○○||  ||
||PC鉄||ゲーム系    ||○○○○○○○○○○||  ||
||PC鉄||幕などの再現  ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||時刻表||時刻表     ||○○○○○○○○○○||  ||
||時刻表||貨物時刻表   ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||美術鉄||描画(紙)   ||○○○○○○○○○○||  ||
||美術鉄||描画(PC)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||美術鉄||描画(ウソ)  ||○○○○○○○○○○||  ||
||   ||        ||          ||  ||
||演奏鉄||鉄メロディ演奏 ||○○○○○○○○○○||  ||
-----ここまで-----