夏の遠征計画表 ver.2
青春18きっぷ 2日分を松島遠征に!
| 日付 | 曜日 | 行き先 | 世の中の出来事 |
| 7/7 | 土 | ||
| 7/8 | 日 | ||
| 7/13 | 金 | ML信州 | |
| 7/14 | 土 | ML信州 | |
| 7/15 | 日 | ||
| 7/16 | 月 | ||
| 7/19 | 木 | ML信州 | |
| 7/20 | 金 | 松島遠征 0 (ML信州使用) | 青春18きっぷ 初日・ML信州/えちご |
| 7/21 | 土 | 松島遠征 1 (青春18きっぷ 1-1回目) | ML信州/えちご |
| 7/22 | 日 | 松島遠征 2 (青春18きっぷ 1-2回目) | MLえちご |
| 7/26 | 木 | 出雲遠征 0 (ML信州使用) | ML信州 |
| 7/27 | 金 | 出雲遠征 1 (青春18きっぷ 1-3回目) | MLながらスタート・ML信州/えちご |
| 7/28 | 土 | 出雲遠征 2 (青春18きっぷ 1-4回目) | ML信州/えちご |
| 7/29 | 日 | 出雲遠征 3 (青春18きっぷ 1-5回目) | ML信州8/11まで・えちご9/2まで毎日 |
| 8/ 4 | 土 | ||
| 8/ 5 | 日 | ||
| 8/ 6 | 月 | 北海道遠征 1 (北海道&東日本パス) | |
| 8/ 7 | 火 | 北海道遠征 2 (北海道&東日本パス) | |
| 8/ 8 | 水 | 北海道遠征 3 (北海道&東日本パス) | |
| 8/ 9 | 木 | 北海道遠征 4 (北海道&東日本パス) | |
| 8/10 | 金 | 北海道遠征 5 (北海道&東日本パス) | |
| 8/11 | 土 | 北海道遠征 6 (北海道&東日本パス) | |
| 8/12 | 日 | 北海道遠征 7 (北海道&東日本パス) | |
| 8/17 | 金 | ML信州 | |
| 8/18 | 土 | 18-A | ML信州 |
| 8/19 | 日 | 18-A | |
| 8/24 | 金 | 紀伊半島一周遠征 0(ML信州使用) | ML信州 |
| 8/25 | 土 | 紀伊半島一周遠征 1(青春18きっぷ 2-2回目) | ML信州 |
| 8/26 | 日 | 紀伊半島一周遠征 2(青春18きっぷ 2-3回目) | |
| 8/31 | 金 | 計画中B | ML信州 |
| 9/ 1 | 土 | 18-B | ML信州・MLながら 最終日 |
| 9/ 2 | 日 | 18-B | |
| 9/ 7 | 金 | ML信州 | |
| 9/ 8 | 土 | 18-C | |
| 9/ 9 | 日 | 18-C | MLえちご |
| 9/10 | 月 | 青春18きっぷ最終日・MLえちご | |
| 9/14 | 金 | ML信州 | |
| 9/15 | 土 | ML信州 | |
| 9/16 | 日 | ||
| 9/17 | 月 | 祝日:敬老の日 | |
| 9/21 | 金 | ML信州 | |
| 9/28 | 金 | ML信州 | |
| 10/6 | 土 | ||
| 10/7 | 日 | ||
| 10/8 | 月 | 祝日:体育の日 |
青春18きっぷ 2-1 は売却予定。