8/16(土)
○ 豊後森
伐株山ひとりじめどころ
むかし、玖珠盆地は大きな楠木で覆われ、作物が育たず
困っていました。そこで、村人は大男に頼み楠木を切り
倒してもらいました。その切り株が、現在の伐株山となっ
ていると言われています。また、「玖珠」という地名も
このことに由来しています。

大分から乗ってきたキハ200系で、豊後森駅からさらに久留米駅に西へ!(既報写真)
○ 豊後森
| 15:50発
| JR久大本線 普通 久留米行き
↓↓ 日田
| JR久大本線 普通 久留米行き
| 17:26着(2番線)
○ 久留米
811系 Commuter Ttain 811、P2006編成。(乗りません!)

817系 V501編成で鹿児島本線を南下!(既報写真)
○ 久留米
| 17:49発(3番線)
| JR鹿児島本線 普通 大牟田行き
| 18:25着
○ 大牟田

最後は、大牟田駅から 815系 B010編成で上熊本駅に無事到着!(既報写真)
○ 大牟田
| 18:28発
| JR鹿児島本線 普通 熊本行き
| 19:13着
■ 上熊本(JR・熊本電鉄)
| Numbe | 行先 | 期間 | 公開順 | 備考 |
| R3-000 | 視察リスト | |||
| 2025年 | ||||
| R3-001 | JR東日本#1:東北の旅 | 1/17-20 | 4 | 速報版 |
| R3-002 | JR東日本#2:信越・新潟の旅 | 1/24-27 | 5 | 速報版 |
| R3-003 | Goto 熊本/東京#1 | 2/16, 3/1 | 2 | 速報版a, b |
| R3-004 | Goto 熊本#2 | 3/8 | 3 | 速報版 |
| R3-005 | JR西日本乗りつぶし#1 | 3/20-24 | 7 | 速報版 |
| R3-006 | 京急乗りつくし#1 | 4/5 | 1 | 速報版 |
| R3-007 | Goto 熊本/東京#3 | 4/24,5/8 | 5 | 速報版a, b |
| R3-008 | JR九州乗りつぶし#1 | 5/24-25 | 9 | 速報版 |
| R3-009 | Goto 熊本/東京#4 | 6/8-21 | 8 | 速報版a, b |
| R3-010 | JR北海道乗りつぶし#1 | 6/26-30 | 11 | 速報版 |
| R3-011 | 京急乗りつくし#2 | 7/6-22 | 10 | - |
| R3-012 | JR東日本 大回り#1 | 7/26 8/3 | 12 | 速報版 |
| R3-013 | JR西日本#2/九州#2乗りつぶし NEW | 8/8-8/16 | 13 | 速報版 |
| R3-014 | Goto 東京#5 | 8/27 | 予14 | 速報版 |
| R3-015 | JR北海道乗りつぶし#2 | 9/26-8/29 | 予15 | 速報版 |
| R3-016 | JR四国乗りつぶし#1 | 10/31-11/3 | 予16 | 速報版 |



